F.206 Money Market Mutual Fund Shares������������
Billions of dollars; quarterly figures are seasonally adjusted annual rates������������
2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
stock price direction DOWN DOWN DOWN UP UP UP DOWN UP UP UP DOWN
bond price direction UP UP UP UP DOWN DOWN UP DOWN DOWN DOWN DOWN
1 Net issues 428.5 -16.7 -207.5 -136.5 127.0 -71.7 11.7 216.4 351.6 133.1 222.6 1
2 Net purchases 428.5 -16.7 -207.5 -136.5 127.0 -71.7 11.7 216.4 351.6 133.1 222.6 2
3 Household sector 153.4 -43.2 -110.1 -56.4 53.9 -47.0 31.9 121.3 109.2 101.5 152.2 3
4 Nonfinancial corporate business 110.5 27.8 -38.5 27.7 35.8 -10.2 23.4 50.3 79.8 13.2 69.4 4
5 Nonfarm noncorporate business 9.6 2.3 -8.2 8.5 9.4 6.6 10.2 9.9 10.7 8.0 5.4 5
6 State and local governments 3.2 1.6 3.6 3.2 2.4 3.1 -1.0 4.2 3.2 5.9 2.5 6
7 Life insurance companies 31.0 -13.5 -8.3 -30.7 -7.1 -28.5 -24.3 1.7 22.4 33.4 49.8 7
8 Private pension funds -6.1 7.4 1.8 0.6 1.9 1.3 1.1 2.2 2.8 3.4 3.1 8
9 State and local govt. retirement funds 2.2 0.1 -2.9 -3.1 2.9 -6.0 4.1 1.1 12.2 -3.1 0.5 9
10 Funding corporations 124.6 0.8 -44.9 -86.4 28.0 8.7 -33.7 25.6 111.3 -29.2 -60.2 10
��